Erdnussbutter creamy 340g
Produktnummer:
1156337
Herstellernr.: 114631
EAN: 7615900015967
Produktinformationen "Erdnussbutter creamy 340g"
Sun Valley Erdnussbutter 340 g
Produkttyp: Nusscremen, Nährwertangabe pro: 100 g, Energiegehalt (in kj): 2578 KJ, Energiegehalt (in kcal): 622 Kcal, Fett: 49.1 g, Davon gesättigte Fettsäuren: 6.2 g
Produkttyp: Nusscremen, Nährwertangabe pro: 100 g, Energiegehalt (in kj): 2578 KJ, Energiegehalt (in kcal): 622 Kcal, Fett: 49.1 g, Davon gesättigte Fettsäuren: 6.2 g
| Anbieter: | mipuu GmbH |
|---|---|
| Artikelzustand: | wiederaufgearbeitet (inkl. Neuteile) |
| Drucktechnologie: | Laser |
| EAN/GTIN: | 4059975086249 |
| Ecoartikel: | Ja |
| Engine: | Dell 2130 CN |
| Farbe: | cyan |
| Hinweis: | KEIN Originalprodukt des Geräteherstellers! |
| Inhalt VPE: | 1 Stück |
| Kapazität: | 2000 Seiten |
| Kapazität (Zusatz): | High-Capacity plus |
| MPN: | 101567 |
| Marke: | Tonerversum |
| PE: | 1 |
| Pack: | (1er-Pack) |
| Packart: | Singlepack |
| Produktart: | Toner-Kartusche |
| Produktgruppe: | Toner |
| Produktkategorie: | Verbrauchsmaterial |
| Produktklasse: | Alternativ Produkt |
| Produkttyp: | Rebuilt |
| Reference OEM: | 593-10313 |
| Reference PCD: | FM065 |
| Schlagwörter: | Ersatztoner, Farbtoner, Laserkartusche, Lasertoner, Toner, Toner-Cartridge, Toner-Patrone, Tonerkartusche |
| Sparset: | Nein |
| VPE: | 1 Stück |
| Verpackungsart: | Kartonage |
Anmelden